Terreno - 370.00: Oleiros - venta
Terreno - 370.00: Oleiros - venta
201 terrenos en venta en Oleiros : 201 resultados
Terreno - 370.00: Oleiros - venta
Terreno - 370.00: Oleiros - venta
Terreno con superficie total 572 m2, útil 572 m2, solar 572 m2, superficie (572), edificable, duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0)
Terreno con superficie total 572 m2, útil 572 m2, solar 572 m2, superficie (572), edificable, duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosv…
Terreno con superficie total 310 m2, útil 310 m2, solar 310 m2, duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0), edificable, superficie (310)
Terreno con superficie total 310 m2, útil 310 m2, solar 310 m2, duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0), edificable, super…
Terreno con superficie total 556 m2, útil 556 m2, solar 556 m2, superficie (556), indicereferenciapreciosvivienda (0), duracionalquiler (0), edificable
Terreno con superficie total 556 m2, útil 556 m2, solar 556 m2, superficie (556), indicereferenciapreciosvivienda (0), duracionalquiler (0),…
Terreno con superficie total 832 m2, útil 832 m2, solar 832 m2, superficie (832), duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0), edificable
Terreno con superficie total 832 m2, útil 832 m2, solar 832 m2, superficie (832), duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0),…
Terreno con superficie total 735 m2, útil 735 m2, solar 735 m2, edificable, indicereferenciapreciosvivienda (0), superficie (735), duracionalquiler (0)
Terreno con superficie total 735 m2, útil 735 m2, solar 735 m2, edificable, indicereferenciapreciosvivienda (0), superficie (735), duraciona…
Terreno con superficie total 498 m2, útil 498 m2, solar 498 m2, superficie (498), duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0), edificable
Terreno con superficie total 498 m2, útil 498 m2, solar 498 m2, superficie (498), duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0),…
Terreno con superficie total 562 m2, útil 562 m2, solar 562 m2, duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0), edificable, superficie (562)
Terreno con superficie total 562 m2, útil 562 m2, solar 562 m2, duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0), edificable, super…
Terreno con superficie total 570 m2, útil 570 m2, solar 570 m2, duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0), superficie (570), edificable
Terreno con superficie total 570 m2, útil 570 m2, solar 570 m2, duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0), superficie (570),…
Terreno con superficie total 495 m2, solar 495 m2, alcantarillado, duracionalquiler (0), superficie (495), indicereferenciapreciosvivienda (0)
Terreno con superficie total 495 m2, solar 495 m2, alcantarillado, duracionalquiler (0), superficie (495), indicereferenciapreciosvivienda (…
Terreno con superficie total 791 m2, útil 791 m2, solar 791 m2, edificable, superficie (791), indicereferenciapreciosvivienda (0), duracionalquiler (0)
Terreno con superficie total 791 m2, útil 791 m2, solar 791 m2, edificable, superficie (791), indicereferenciapreciosvivienda (0), duraciona…
Terreno con superficie total 425 m2, útil 425 m2, solar 425 m2, superficie (425), indicereferenciapreciosvivienda (0), duracionalquiler (0), edificable
Terreno con superficie total 425 m2, útil 425 m2, solar 425 m2, superficie (425), indicereferenciapreciosvivienda (0), duracionalquiler (0),…
Terreno con superficie total 500 m2, útil 500 m2, solar 500 m2, indicereferenciapreciosvivienda (0), edificable, superficie (500), duracionalquiler (0)
Terreno con superficie total 500 m2, útil 500 m2, solar 500 m2, indicereferenciapreciosvivienda (0), edificable, superficie (500), duraciona…
Terreno con superficie total 588 m2, útil 588 m2, solar 588 m2, duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0), superficie (588), edificable
Terreno con superficie total 588 m2, útil 588 m2, solar 588 m2, duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0), superficie (588),…
Terreno con superficie total 700 m2, útil 700 m2, solar 700 m2, edificable, indicereferenciapreciosvivienda (0), duracionalquiler (0), superficie (700)
Terreno con superficie total 700 m2, útil 700 m2, solar 700 m2, edificable, indicereferenciapreciosvivienda (0), duracionalquiler (0), super…
Terreno con superficie total 571 m2, útil 571 m2, solar 571 m2, edificable, indicereferenciapreciosvivienda (0), superficie (571), duracionalquiler (0)
Terreno con superficie total 571 m2, útil 571 m2, solar 571 m2, edificable, indicereferenciapreciosvivienda (0), superficie (571), duraciona…
Terreno con superficie total 858 m2, útil 858 m2, solar 858 m2, superficie (858), indicereferenciapreciosvivienda (0), edificable, duracionalquiler (0)
Terreno con superficie total 858 m2, útil 858 m2, solar 858 m2, superficie (858), indicereferenciapreciosvivienda (0), edificable, duraciona…
Terreno con superficie total 300 m2, útil 300 m2, solar 300 m2, duracionalquiler (0), superficie (300), edificable, indicereferenciapreciosvivienda (0)
Terreno con superficie total 300 m2, útil 300 m2, solar 300 m2, duracionalquiler (0), superficie (300), edificable, indicereferenciapreciosv…
Terreno con superficie total 1184 m2, útil 1184 m2, solar 1184 m2, duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0), superficie (1184), edificable
Terreno con superficie total 1184 m2, útil 1184 m2, solar 1184 m2, duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0), superficie (11…
Terreno con superficie total 635 m2, útil 635 m2, solar 635 m2, indicereferenciapreciosvivienda (0), edificable, duracionalquiler (0), superficie (635)
Terreno con superficie total 635 m2, útil 635 m2, solar 635 m2, indicereferenciapreciosvivienda (0), edificable, duracionalquiler (0), super…
Terreno con superficie total 761 m2, útil 761 m2, solar 761 m2, duracionalquiler (0), edificable, indicereferenciapreciosvivienda (0), superficie (761)
Terreno con superficie total 761 m2, útil 761 m2, solar 761 m2, duracionalquiler (0), edificable, indicereferenciapreciosvivienda (0), super…
Terreno con superficie total 455 m2, útil 455 m2, solar 455 m2, superficie (455), indicereferenciapreciosvivienda (0), duracionalquiler (0), edificable
Terreno con superficie total 455 m2, útil 455 m2, solar 455 m2, superficie (455), indicereferenciapreciosvivienda (0), duracionalquiler (0),…
Terreno con superficie total 516 m2, solar 516 m2, duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0), superficie (516), alcantarillado
Terreno con superficie total 516 m2, solar 516 m2, duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0), superficie (516), alcantarilla…
Terreno con superficie total 683 m2, solar 683 m2, superficie (683), antigüedad menos de 5 años, superficiesolar (683)
Terreno con superficie total 683 m2, solar 683 m2, superficie (683), antigüedad menos de 5 años, superficiesolar (683)
Terreno con superficie total 500 m2, útil 500 m2, solar 500 m2, edificable, duracionalquiler (0), superficie (500), indicereferenciapreciosvivienda (0)
Terreno con superficie total 500 m2, útil 500 m2, solar 500 m2, edificable, duracionalquiler (0), superficie (500), indicereferenciapreciosv…
Terreno con superficie total 517 m2, útil 517 m2, solar 517 m2, superficie (517), duracionalquiler (0), edificable, indicereferenciapreciosvivienda (0)
Terreno con superficie total 517 m2, útil 517 m2, solar 517 m2, superficie (517), duracionalquiler (0), edificable, indicereferenciapreciosv…
Terreno con superficie total 516 m2, útil 516 m2, solar 516 m2, duracionalquiler (0), superficie (516), edificable, indicereferenciapreciosvivienda (0)
Terreno con superficie total 516 m2, útil 516 m2, solar 516 m2, duracionalquiler (0), superficie (516), edificable, indicereferenciapreciosv…
Terreno con superficie total 798 m2, útil 798 m2, solar 798 m2, indicereferenciapreciosvivienda (0), superficie (798), edificable
Terreno con superficie total 798 m2, útil 798 m2, solar 798 m2, indicereferenciapreciosvivienda (0), superficie (798), edificable
Terreno con superficie total 254 m2, útil 254 m2, solar 254 m2, edificable, superficie (254), duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosvivienda (0)
Terreno con superficie total 254 m2, útil 254 m2, solar 254 m2, edificable, superficie (254), duracionalquiler (0), indicereferenciapreciosv…
Terreno con superficie total 1070 m2, solar 1070 m2, superficie (1070), estado conservación: en buen estado, alcantarillado, calle asfaltada, edificable
Terreno con superficie total 1070 m2, solar 1070 m2, superficie (1070), estado conservación: en buen estado, alcantarillado, calle asfaltada…
201 terrenos en venta en Oleiros
Sé el primero en enterarte de las novedades para oleiros
Al crear esta alerta de email, aceptas nuestro aviso legal y la política de privacidad. Podrás cancelar tu suscripción en cualquier momento.
Mantente al día en tu email oleiros
Recibe las novedades para esta búsqueda en tu cuenta de email favorita con las alertas de Trovit
Al crear esta alerta de email, aceptas nuestro aviso legal y la política de privacidad. Podrás cancelar tu suscripción en cualquier momento.